| 所属区域 | 安徽 | 更新时间 | 2022-06-25 |
| 所属行业 | 截止时间 | 2022-06-30 | |
| 招标业主单位 | 招标公司 | ||
| 招标关键词 | |||
招标公告详情
招标公司受业主委托,于2022-06-25在网上发布:湖畔新城二期一标项目保温工程采购公告-1。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
湖畔新城二期一标项目保温工程采购公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | A1 | 外墙保温 | 岩棉板 | (35+5)厚保温岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 8680 | 住宅楼底部加强层、配电房及门卫室外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | ||||
| 2 | A2 | 洞口保温 | 保温砂浆 | ㎡ | 405 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | |||||
| 3 | A3 | 架空顶层保温 | 岩棉板 | 40厚岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 395 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | ||||
| 4 | A4 | 隔离带 | 匀质板 | 450宽 | 米 | 750 | 包工包料,满足10J121、图纸和JGJ144-2019之规定 | ||||
| 5 | A5 | 线条 | EPS | 100*100 | 米 | 2100 | 包工包料,详附图 | ||||
| 6 | A6 | 装饰线脚一 | EPS | 屋顶层 | 处 | 108 | 包工包料,详附图 | ||||
| 7 | A7 | 装饰线脚二 | EPS | 屋顶层 | 处 | 24 | 包工包料,详附图 | ||||
| 8 | A8 | 门头装饰 | EPS | 单元入口处 | 项 | 6 | 含各种装饰构件,线条、金属压条,不含成品灯饰,详附图 | ||||
| 9 | A9 | 屋面保温 | 石墨模塑聚苯板 | 60厚 | ㎡ | 2340 | |||||
| 10 | B1 | 外墙保温 | 岩棉板 | (35+5)厚保温岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 10500 | 住宅楼底部加强层、配电房及门卫室外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | ||||
| 11 | B2 | 洞口保温 | 保温砂浆 | ㎡ | 630 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | |||||
| 12 | B3 | 架空顶层保温 | 岩棉板 | 40厚岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 1400 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | ||||
| 13 | B4 | 外墙保温 | 岩棉板 | (50+5+5)厚保温岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 4235 | 幼儿园外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | ||||
| 14 | B5 | 隔离带 | 匀质板 | 450宽 | 米 | 1000 | 包工包料,满足10J121、图纸和JGJ144-2019之规定 | ||||
| 15 | B6 | 线条 | EPS | 100*100 | 米 | 2800 | 包工包料,详附图 | ||||
| 16 | B7 | 装饰线脚一 | EPS | 屋顶层 | 处 | 144 | 包工包料,详附图 | ||||
| 17 | B8 | 装饰线脚二 | EPS | 屋顶层 | 处 | 32 | 包工包料,详附图 | ||||
| 18 | B9 | 装饰线脚三 | EPS | 幼儿园腰线 | 米 | 300 | 包工包料,详附图 | ||||
| 19 | B10 | 装饰线脚四 | EPS | 幼儿园门窗洞边 | 米 | 375 | 包工包料,详附图 | ||||
| 20 | B11 | 门头装饰 | EPS | 单元入口处 | 项 | 8 | 含各种装饰构件,线条、金属压条,不含成品灯饰,详附图 | ||||
| 21 | B12 | 屋面保温 | 石墨模塑聚苯板 | 60厚 | ㎡ | 3315 | |||||
| 22 | B13 | 屋面保温 | 泡沫玻璃保温板 | 120厚 | ㎡ | 2870 | |||||
| 23 | C1 | 外墙保温 | 岩棉板 | (35+5)厚保温岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 9030 | 住宅楼底部加强层、配电房及门卫室外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | ||||
| 24 | C2 | 洞口保温 | 保温砂浆 | ㎡ | 600 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | |||||
| 25 | C3 | 架空顶层保温 | 岩棉板 | 40厚岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 560 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | ||||
| 26 | C4 | 外墙保温 | 岩棉板 | (65+5+5)厚岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 2770 | 邻里中心外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | ||||
| 27 | C5 | 隔离带 | 匀质板 | 450宽 | 米 | 750 | 包工包料,满足10J121、图纸和JGJ144-2019之规定 | ||||
| 28 | C6 | 线条 | EPS | 100*100 | 米 | 2100 | 包工包料,详附图 | ||||
| 29 | C7 | 装饰线脚一 | EPS | 屋顶层 | 处 | 108 | 包工包料,详附图 | ||||
| 30 | C8 | 装饰线脚二 | EPS | 屋顶层 | 处 | 24 | 包工包料,详附图 | ||||
| 31 | C9 | 门头装饰 | EPS | 单元入口处 | 项 | 6 | 含各种装饰构件,线条、金属压条,不含成品灯饰,详附图 | ||||
| 32 | C10 | 屋面保温 | 石墨模塑聚苯板 | 60厚 | ㎡ | 2430 | |||||
| 33 | C11 | 屋面保温 | 泡沫玻璃保温板 | 140厚 | ㎡ | 1440 |
| 物资采购详细要求 | 说明:1、上述报价为全费用综合单价,包含(并不限于)以下内容:主材费、辅材费(含消耗性辅材)、各类检测检验费、专家论证费、验收费、样板制作、工(用)具、机械费、人工费、运输费、及相关保险、风险、9%增值税(只供主材提供13%增值税专票)等一切与本工程相关的工作内容。 2、此投标报价视为是一个有经验的承包商在对工程充分了解及对风险充分评估后所作的完备报价。在整个施工期间,人工、材料、机械等所有价格均不作调整。 3、以上工程量为暂定量,结算时依据实际发生确认工程量据实结算。 4、本报价清单项目描述仅为参考,具体工作内容以施工图纸及相关规范为。 |
二、报名要求
| 交货地址 | 合肥市庐阳区护水路与钱郢路交口湖畔新城二期一标项目部 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 9%增值税(只供主材提供13%增值税专票) | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 对供应商要求 | 报价有效期 | 填写 |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照, | |
| 供应商邮箱 | 必输 | |
三、评审规则
评审规则:综合评估法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 详招标文件 |
| 3 | 付款方式 | 详招标文件 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
4、EPS线条详附件,也可询招标联系人
七、联系方式
采购单位:安徽宝业建工集团有限公司
地址:淮南路与礼河路交口
联系人:方波波
联系方式:15056900690
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
| 1 | A1 | 外墙保温 | 岩棉板 | (35+5)厚保温岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 8680.00 | 住宅楼底部加强层、配电房及门卫室外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | 无附件 |
| 2 | A2 | 洞口保温 | 保温砂浆 | ㎡ | 405.00 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | 无附件 | |
| 3 | A3 | 架空顶层保温 | 岩棉板 | 40厚岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 395.00 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | 无附件 |
| 4 | A4 | 隔离带 | 匀质板 | 450宽 | 米 | 750.00 | 包工包料,满足10J121、图纸和JGJ144-2019之规定 | 无附件 |
| 5 | A5 | 线条 | EPS | 100*100 | 米 | 2100.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 6 | A6 | 装饰线脚一 | EPS | 屋顶层 | 处 | 108.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 7 | A7 | 装饰线脚二 | EPS | 屋顶层 | 处 | 24.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 8 | A8 | 门头装饰 | EPS | 单元入口处 | 项 | 6.00 | 含各种装饰构件,线条、金属压条,不含成品灯饰,详附图 | 无附件 |
| 9 | A9 | 屋面保温 | 石墨模塑聚苯板 | 60厚 | ㎡ | 2340.00 | 无附件 | |
| 10 | B1 | 外墙保温 | 岩棉板 | (35+5)厚保温岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 10500.00 | 住宅楼底部加强层、配电房及门卫室外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | 无附件 |
| 11 | B2 | 洞口保温 | 保温砂浆 | ㎡ | 630.00 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | 无附件 | |
| 12 | B3 | 架空顶层保温 | 岩棉板 | 40厚岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 1400.00 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | 无附件 |
| 13 | B4 | 外墙保温 | 岩棉板 | (50+5+5)厚保温岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 4235.00 | 幼儿园外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | 无附件 |
| 14 | B5 | 隔离带 | 匀质板 | 450宽 | 米 | 1000.00 | 包工包料,满足10J121、图纸和JGJ144-2019之规定 | 无附件 |
| 15 | B6 | 线条 | EPS | 100*100 | 米 | 2800.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 16 | B7 | 装饰线脚一 | EPS | 屋顶层 | 处 | 144.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 17 | B8 | 装饰线脚二 | EPS | 屋顶层 | 处 | 32.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 18 | B9 | 装饰线脚三 | EPS | 幼儿园腰线 | 米 | 300.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 19 | B10 | 装饰线脚四 | EPS | 幼儿园门窗洞边 | 米 | 375.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 20 | B11 | 门头装饰 | EPS | 单元入口处 | 项 | 8.00 | 含各种装饰构件,线条、金属压条,不含成品灯饰,详附图 | 无附件 |
| 21 | B12 | 屋面保温 | 石墨模塑聚苯板 | 60厚 | ㎡ | 3315.00 | 无附件 | |
| 22 | B13 | 屋面保温 | 泡沫玻璃保温板 | 120厚 | ㎡ | 2870.00 | 无附件 | |
| 23 | C1 | 外墙保温 | 岩棉板 | (35+5)厚保温岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 9030.00 | 住宅楼底部加强层、配电房及门卫室外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | 无附件 |
| 24 | C2 | 洞口保温 | 保温砂浆 | ㎡ | 600.00 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | 无附件 | |
| 25 | C3 | 架空顶层保温 | 岩棉板 | 40厚岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 560.00 | 包工包料,满足10J121和JGJ144-2019之规定 | 无附件 |
| 26 | C4 | 外墙保温 | 岩棉板 | (65+5+5)厚岩棉板,具体做法详见图纸 | ㎡ | 2770.00 | 邻里中心外墙保温系统,包工包料,不含糙底, 含外墙大角,门窗洞口边,底部勒脚入土部分。 | 无附件 |
| 27 | C5 | 隔离带 | 匀质板 | 450宽 | 米 | 750.00 | 包工包料,满足10J121、图纸和JGJ144-2019之规定 | 无附件 |
| 28 | C6 | 线条 | EPS | 100*100 | 米 | 2100.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 29 | C7 | 装饰线脚一 | EPS | 屋顶层 | 处 | 108.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 30 | C8 | 装饰线脚二 | EPS | 屋顶层 | 处 | 24.00 | 包工包料,详附图 | 无附件 |
| 31 | C9 | 门头装饰 | EPS | 单元入口处 | 项 | 6.00 | 含各种装饰构件,线条、金属压条,不含成品灯饰,详附图 | 无附件 |
| 32 | C10 | 屋面保温 | 石墨模塑聚苯板 | 60厚 | ㎡ | 2430.00 | 无附件 | |
| 33 | C11 | 屋面保温 | 泡沫玻璃保温板 | 140厚 | ㎡ | 1440.00 | 无附件 |